Schładzacze wody – przepływowe – model M
Przystosowane do dozowników – mieszaczy różnych producentów.
Żądaną temperaturę i dozę ustawia się na dozowniku – mieszaczu.
Dozownik – mieszacz nie jest elementem schładzacza.
Schładzacz M łączy się z instalacją zimnej wody sieciowej i mieszaczem, wężykami w oplocie lub na „sztywno”.
WLOT/WYLOT do wężownicy schładzacza jest 1/2″ lub 3/4″, kierunek obojętny.
Woda pobrana z sieci wychładza się w przepływie do 4-6oC.
modele | B 300 / M | B 500 / M | B 1.000 / M |
---|---|---|---|
Nr art. | 171 | 176 | 409 |
Wydajność max | 300 L | 500 L | 1200 L |
Jednorazowa porcja o stałej temperaturze | 60 L | 80 L | 100 L |
Temperatura wody na wylocie | + 2 - +6 ° C | ||
Zasilanie | |||
Agregat | Danfoss | Embraco | Sanyo scroll |
Czynnik chłodniczy | R134a | ||
Zbiornik wody | 60 L | 80 L | 200 L |
Przyłącze wodne | |||
Obudowa | INOX | RAL 7015, w opcji INOX | |
Waga bez wody | 65 kg | 85 kg | 250 kg |
Wymiary | 385x515x1100mm | 650x570x1200mm | 720x900x1800mm |
Miejsce montażu | |||
Filtr przeciwpyłowy |
Przykładowa instalacja B 300/M + mieszacz USP-UE-L: